Préstamos automáticos (colaterales)
Tipo de cuenta | Términos de préstamo | Tasa de porcentaje anual |
---|---|---|
Préstamo para vehículos nuevos | 24 - 72+ meses | 2.99% - 18.00% |
Préstamo para vehículos usados | 24 - 72+ meses | 2.99% - 18.00% |
Vehículo refinanciado | 24 - 72+ meses | 2.99% - 18.00% |
Vehículo recreacional (de otro prestamista) | 24 - 72+ meses | 2.99% - 18.00% |
motocicletas | Hasta 72+ meses | 2.99% - 18.00% |
Lanchas | Hasta 72+ meses | 2.99% - 18.00% |
Tarjetas de crédito
Tipo de cuenta | Términos de préstamo | Tasa de porcentaje anual |
---|---|---|
MasterCard | 24 - 72+ meses | 16.99% |
Préstamos garantizados / no garantizados
Tipo de cuenta | Términos de préstamo | Tasas de porcentaje anual |
---|---|---|
Acciones Préstamos garantizados | Hasta 72+ meses | 3.50% - 7.50% |
Asegurado por CD | Hasta 72+ meses | 4.50% - 8.50% |
Préstamo exclusivo sin garantía | Hasta 72+ meses | 10.74% - 17.99% |
Proceso de préstamo progresivo de Credit Builder
Pago mínimo | Tarifa | Opciones | Cantidad | |
---|---|---|---|---|
PASO 1. | 8 Meses | 6.00% | ($ 86.07) | $1,000.00 |
PASO 2. | 8 Meses | 5.50% | ($ 116.01) | $2,000.00 |
PASO 3. | 8 Meses | 5.00% | ($ 131.161) | $3,000.00 |
PASO 4. | 8 Meses | 4.50% | ($ 141.62) | $4,000.00 |
PASO 5. | 8 Meses | 4.00% | ($ 147.62) | $53,000.00 |
Préstamo único para creadores de crédito
Las tarifas varían
Contáctenos para obtener más información sobre su creador de crédito
Servicio / Descuento de fidelidad
Pago inicial del 10% (no se puede combinar con el 20%) | 0.10% |
Pago inicial del 20% (no se puede combinar con el 10%) | 0.25% |
Miembro de HHCU por más de 5 años | 0.20% |
Miembro de HHCU por más de 10 años | 0.35% |
Miembro de HHCU por más de 15 años | 0.50% |
El descuento máximo no puede exceder el 0.50%
* APR = Tasa de porcentaje anual.
Tarifas vigentes a partir del 1 de septiembre de 2021. Tarifas sujetas a cambio.
Las tarifas mostradas incluyen descuentos por servicio y lealtad de hasta 0.50% APR.
Consulte Descuentos por servicio y fidelidad para obtener más información.
¿Necesitas ayuda?
Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud!
Si lo prefiere, puede llamarnos al 713.864.4438 o sin cargo en 800.354.3541.